« É preciso recensear e quantificar a situação para a fazer chegar ao nível nacional. » É o que os responsáveis pedem desde o verão. Cada pedido publicado aqui é uma linha desse recenseamento, e está localizado. Esta página é para levar, imprimir e juntar a um ofício.
SOS Forragem, France, em 20/10/2026. Dados declarativos.
| Distrito | Pedidos | Falta (est.) | Ofertas | Disp. (est.) | Mais urgente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 Yvelines | 2 | 508,4 t | 0 | 0,0 t | 10 dias | |
| 31 Haute-Garonne | 1 | 112,0 t | 0 | 0,0 t | — | |
| 21 Côte-d’Or | 6 | 108,8 t | 0 | 0,0 t | 7 dias | |
| 67 Bas-Rhin | 8 | 102,0 t | 0 | 0,0 t | 20 dias | |
| 82 Tarn-et-Garonne | 1 | 84,0 t | 0 | 0,0 t | — | |
| 09 Ariège | 5 | 81,5 t | 0 | 0,0 t | 30 dias | |
| 52 Haute-Marne | 2 | 81,2 t | 0 | 0,0 t | — | |
| 87 Haute-Vienne | 7 | 73,0 t | 0 | 0,0 t | 15 dias | |
| 56 Morbihan | 3 | 56,0 t | 0 | 0,0 t | 15 dias | |
| 25 Doubs | 2 | 46,0 t | 0 | 0,0 t | 25 dias | |
| 19 Corrèze | 2 | 45,0 t | 0 | 0,0 t | 60 dias | |
| 88 Vosges | 5 | 43,0 t | 0 | 0,0 t | 1 dias | |
| 91 Essonne | 1 | 40,0 t | 0 | 0,0 t | — | |
| 54 Meurthe-et-Moselle | 3 | 39,8 t | 0 | 0,0 t | 10 dias | |
| 45 Loiret | 3 | 39,6 t | 0 | 0,0 t | 8 dias | |
| 53 Mayenne | 2 | 34,0 t | 0 | 0,0 t | 90 dias | |
| 49 Maine-et-Loire | 2 | 33,6 t | 1 | 56,0 t | 20 dias | |
| 68 Haut-Rhin | 4 | 32,2 t | 0 | 0,0 t | 10 dias | |
| 57 Moselle | 5 | 30,5 t | 0 | 0,0 t | 1 dias | |
| 76 Seine-Maritime | 1 | 30,0 t | 0 | 0,0 t | 3 dias | |
| 74 Haute-Savoie | 4 | 27,0 t | 0 | 0,0 t | 15 dias | |
| 17 Charente-Maritime | 3 | 25,6 t | 0 | 0,0 t | 50 dias | |
| 28 Eure-et-Loir | 2 | 23,8 t | 0 | 0,0 t | 30 dias | |
| 63 Puy-de-Dôme | 3 | 23,2 t | 0 | 0,0 t | 10 dias | |
| 03 Allier | 2 | 22,8 t | 0 | 0,0 t | 30 dias | |
| 81 Tarn | 1 | 22,4 t | 0 | 0,0 t | 70 dias | |
| 77 Seine-et-Marne | 3 | 22,3 t | 0 | 0,0 t | 30 dias | |
| 35 Ille-et-Vilaine | 1 | 21,0 t | 0 | 0,0 t | — | |
| 66 Pyrénées-Orientales | 2 | 18,4 t | 0 | 0,0 t | 20 dias | |
| 39 Jura | 4 | 18,2 t | 1 | 75,6 t | 30 dias | |
| 61 Orne | 2 | 18,2 t | 0 | 0,0 t | 15 dias | |
| 71 Saône-et-Loire | 3 | 18,0 t | 0 | 0,0 t | 7 dias | |
| 42 Loire | 1 | 16,8 t | 0 | 0,0 t | 30 dias | |
| 18 Cher | 1 | 16,8 t | 0 | 0,0 t | 30 dias | |
| 16 Charente | 2 | 16,7 t | 0 | 0,0 t | 120 dias | |
| 64 Pyrénées-Atlantiques | 3 | 15,7 t | 0 | 0,0 t | 5 dias | |
| 38 Isère | 1 | 15,0 t | 0 | 0,0 t | 90 dias | |
| 60 Oise | 1 | 15,0 t | 0 | 0,0 t | — | |
| 30 Gard | 3 | 13,0 t | 0 | 0,0 t | 4 dias | |
| 33 Gironde | 5 | 12,9 t | 0 | 0,0 t | 7 dias | |
| 27 Eure | 2 | 12,8 t | 0 | 0,0 t | — | |
| 34 Hérault | 5 | 12,3 t | 0 | 0,0 t | 7 dias | |
| 89 Yonne | 2 | 11,9 t | 0 | 0,0 t | 1 dias | |
| 65 Hautes-Pyrénées | 3 | 11,8 t | 0 | 0,0 t | 1 dias | |
| 44 Loire-Atlantique | 2 | 11,1 t | 0 | 0,0 t | 4 dias | |
| 83 Var | 1 | 8,4 t | 0 | 0,0 t | — | |
| 32 Gers | 2 | 7,2 t | 0 | 0,0 t | 30 dias | |
| 37 Indre-et-Loire | 2 | 7,0 t | 0 | 0,0 t | — | |
| 59 Nord | 1 | 7,0 t | 0 | 0,0 t | 10 dias | |
| 55 Meuse | 1 | 5,6 t | 0 | 0,0 t | 30 dias | |
| 72 Sarthe | 1 | 5,6 t | 1 | 0,4 t | 20 dias | |
| 84 Vaucluse | 1 | 5,6 t | 0 | 0,0 t | 15 dias | |
| 85 Vendée | 1 | 5,6 t | 0 | 0,0 t | 30 dias | |
| 36 Indre | 1 | 5,6 t | 0 | 0,0 t | — | |
| 14 Calvados | 1 | 5,6 t | 0 | 0,0 t | — | |
| 41 Loir-et-Cher | 2 | 5,0 t | 0 | 0,0 t | 30 dias | |
| 70 Haute-Saône | 1 | 4,0 t | 0 | 0,0 t | — | |
| 95 Val-d’Oise | 1 | 2,2 t | 0 | 0,0 t | — | |
| 11 Aude | 2 | 2,0 t | 0 | 0,0 t | — | |
| 23 Creuse | 1 | 1,8 t | 0 | 0,0 t | 5 dias | |
| 40 Landes | 1 | 1,1 t | 0 | 0,0 t | 30 dias | |
| 79 Deux-Sèvres | 1 | 0,3 t | 0 | 0,0 t | 12 dias |
Fonte: IFCE, « Seca e escassez de forragens: que soluções para as estruturas equestres? », 7 de outubro de 2026.