oPaddock
SOS oPaddock
Aiuto reciproco equestre
IT

Il barometro della carenza

« Dobbiamo censire e quantificare la situazione per portarla a livello nazionale. » È quello che i responsabili chiedono dall'estate. Ogni richiesta pubblicata qui è una riga di quel censimento, ed è localizzata. Questa pagina è da prendere, stampare e allegare a una lettera.

147
🆘 richieste pubblicate
2143
📉 tonnellate mancanti
132
🌾 tonnellate disponibili
63
🗺️ province
⬇️ Esporta (CSV)

Provincia

SOS Foraggio, France, al 20/10/2026. Dati dichiarativi.

Provincia Richieste Manca (stima) Offerte Disp. (stima) Più urgente
78 Yvelines 2 508,4 t 0 0,0 t 10 giorni
31 Haute-Garonne 1 112,0 t 0 0,0 t —
21 Côte-d’Or 6 108,8 t 0 0,0 t 7 giorni
67 Bas-Rhin 8 102,0 t 0 0,0 t 20 giorni
82 Tarn-et-Garonne 1 84,0 t 0 0,0 t —
09 Ariège 5 81,5 t 0 0,0 t 30 giorni
52 Haute-Marne 2 81,2 t 0 0,0 t —
87 Haute-Vienne 7 73,0 t 0 0,0 t 15 giorni
56 Morbihan 3 56,0 t 0 0,0 t 15 giorni
25 Doubs 2 46,0 t 0 0,0 t 25 giorni
19 Corrèze 2 45,0 t 0 0,0 t 60 giorni
88 Vosges 5 43,0 t 0 0,0 t 1 giorni
91 Essonne 1 40,0 t 0 0,0 t —
54 Meurthe-et-Moselle 3 39,8 t 0 0,0 t 10 giorni
45 Loiret 3 39,6 t 0 0,0 t 8 giorni
53 Mayenne 2 34,0 t 0 0,0 t 90 giorni
49 Maine-et-Loire 2 33,6 t 1 56,0 t 20 giorni
68 Haut-Rhin 4 32,2 t 0 0,0 t 10 giorni
57 Moselle 5 30,5 t 0 0,0 t 1 giorni
76 Seine-Maritime 1 30,0 t 0 0,0 t 3 giorni
74 Haute-Savoie 4 27,0 t 0 0,0 t 15 giorni
17 Charente-Maritime 3 25,6 t 0 0,0 t 50 giorni
28 Eure-et-Loir 2 23,8 t 0 0,0 t 30 giorni
63 Puy-de-Dôme 3 23,2 t 0 0,0 t 10 giorni
03 Allier 2 22,8 t 0 0,0 t 30 giorni
81 Tarn 1 22,4 t 0 0,0 t 70 giorni
77 Seine-et-Marne 3 22,3 t 0 0,0 t 30 giorni
35 Ille-et-Vilaine 1 21,0 t 0 0,0 t —
66 Pyrénées-Orientales 2 18,4 t 0 0,0 t 20 giorni
39 Jura 4 18,2 t 1 75,6 t 30 giorni
61 Orne 2 18,2 t 0 0,0 t 15 giorni
71 Saône-et-Loire 3 18,0 t 0 0,0 t 7 giorni
42 Loire 1 16,8 t 0 0,0 t 30 giorni
18 Cher 1 16,8 t 0 0,0 t 30 giorni
16 Charente 2 16,7 t 0 0,0 t 120 giorni
64 Pyrénées-Atlantiques 3 15,7 t 0 0,0 t 5 giorni
38 Isère 1 15,0 t 0 0,0 t 90 giorni
60 Oise 1 15,0 t 0 0,0 t —
30 Gard 3 13,0 t 0 0,0 t 4 giorni
33 Gironde 5 12,9 t 0 0,0 t 7 giorni
27 Eure 2 12,8 t 0 0,0 t —
34 Hérault 5 12,3 t 0 0,0 t 7 giorni
89 Yonne 2 11,9 t 0 0,0 t 1 giorni
65 Hautes-Pyrénées 3 11,8 t 0 0,0 t 1 giorni
44 Loire-Atlantique 2 11,1 t 0 0,0 t 4 giorni
83 Var 1 8,4 t 0 0,0 t —
32 Gers 2 7,2 t 0 0,0 t 30 giorni
37 Indre-et-Loire 2 7,0 t 0 0,0 t —
59 Nord 1 7,0 t 0 0,0 t 10 giorni
84 Vaucluse 1 5,6 t 0 0,0 t 15 giorni
85 Vendée 1 5,6 t 0 0,0 t 30 giorni
36 Indre 1 5,6 t 0 0,0 t —
55 Meuse 1 5,6 t 0 0,0 t 30 giorni
72 Sarthe 1 5,6 t 1 0,4 t 20 giorni
14 Calvados 1 5,6 t 0 0,0 t —
41 Loir-et-Cher 2 5,0 t 0 0,0 t 30 giorni
70 Haute-Saône 1 4,0 t 0 0,0 t —
95 Val-d’Oise 1 2,2 t 0 0,0 t —
11 Aude 2 2,0 t 0 0,0 t —
23 Creuse 1 1,8 t 0 0,0 t 5 giorni
40 Landes 1 1,1 t 0 0,0 t 30 giorni
79 Deux-Sèvres 1 0,3 t 0 0,0 t 12 giorni

A chi portare questi numeri

  • In Francia, il piano CASI (clima, adattamento, siccità, incendi) prevede un fondo d'emergenza per le aziende più colpite, in particolare per finanziare l'approvvigionamento di mangimi e foraggi.
  • L'IFCE precisa che il settore equino, in quanto settore agricolo, è pienamente ammissibile, ma che l'ammissibilità non è automatica e dipende dai criteri di ciascun dipartimento. Rivolgiti all'amministrazione agricola del tuo territorio e al tuo comitato regionale.

Fonte: IFCE, « Siccità e carenza di foraggi: quali soluzioni per le strutture equine? », 7 ottobre 2026.

← ← Tutti gli annunci 🌾 Far durare il foraggio
Fallo girare Più il link circola, più foraggio si muove. Mandalo a chi ti sta intorno.
Faccia parte della comunità Essere avvisato se ci sono cavalli in pericolo vicino a casa Sua